Description
Vòng bi kim IKO dòng HK gồm : Vòng bi kim có rế bao viên bi và vòng bi kim không rế. Vòng bi kim không rế được thiết kế giúp cho nó có thể chuyển động hướng tâm nhanh hơn vòng bi bình thường tuy nhiên tuổi thọ của vòng bi cũng ngắn hơn do nó không có rế ngăn cách giữa các viên bi. Còn vòng bi kim một chiều chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt trong ngành sản xuất bao bì
Mã sản phẩm vòng bi kim Iko dòng HK :
Bearing Designation | Dimensions | ||
Model HK | Fw | D | C |
mm | mm | mm | |
HK0306TN | 3 | 6.5 | 6 |
HK0408TN | 4 | 8 | 8 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 |
HK0608 | 6 | 10 | 8 |
HK0609 | 6 | 10 | 9 |
HK0708 | 7 | 11 | 8 |
HK0709 | 7 | 11 | 9 |
HK0808 | 8 | 12 | 8 |
HK0810 | 8 | 12 | 10 |
HK08×14×10 | 8 | 14 | 10 |
HK08×14×12 | 8 | 14 | 12 |
HK0910 | 9 | 13 | 10 |
HK0912 | 9 | 13 | 12 |
HK1010 | 10 | 14 | 10 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 |
HK1015 | 10 | 14 | 15 |
HK10×16×10 | 10 | 16 | 10 |
HK10×16×12 | 10 | 16 | 12 |
HK10×16×15 | 10 | 16 | 15 |
HK1210 | 12 | 16 | 10 |
HK1212 | 12 | 18 | 12 |
HK12×17×12 | 12 | 17 | 12 |
HK12×17×15 | 12 | 17 | 15 |
HK12×17×18 | 12 | 17 | 18 |
HK12×18×12 | 12 | 18 | 12 |
HK1312 | 13 | 19 | 12 |
HK13.5×20×12 | 13.5 | 20 | 12 |
HK1412 | 14 | 20 | 12 |
HK1416 | 14 | 20 | 16 |
HK15×20×12 | 15 | 20 | 12 |
HK15×20×16 | 15 | 20 | 16 |
HK15×20×20 | 15 | 20 | 20 |
HK1512 | 15 | 21 | 12 |
HK1514 | 15 | 21 | 14 |
HK1515 | 15 | 21 | 15 |
HK1516 | 15 | 21 | 16 |
HK1522 | 15 | 21 | 22 |
HK15×22×12 | 15 | 22 | 12 |
HK1612 | 16 | 22 | 12 |
HK1614 | 16 | 22 | 14 |
HK1616 | 16 | 22 | 16 |
HK1622 | 16 | 22 | 22 |
HK1712 | 17 | 23 | 12 |
HK1714 | 17 | 23 | 14 |
HK1716 | 17 | 23 | 16 |
HK1718 | 17 | 23 | 18 |
HK17×25×14 | 17 | 25 | 14 |
HK17×25×18 | 17 | 25 | 18 |
HK1812 | 18 | 24 | 12 |
HK1816 | 18 | 24 | 16 |
HK2010 | 20 | 26 | 10 |
HK2014 | 20 | 26 | 14 |
HK2016 | 20 | 26 | 16 |
HK2018 | 20 | 26 | 18 |
HK2020 | 20 | 26 | 20 |
HK2030 | 20 | 26 | 30 |
HK20×27×20 | 20 | 27 | 20 |
HK2210 | 22 | 28 | 10 |
HK2212 | 22 | 28 | 12 |
HK22×29×30 | 22 | 29 | 30 |
HK2512 | 25 | 32 | 12 |
HK2525 | 25 | 32 | 25 |
HK2816 | 28 | 35 | 16 |
HK2820 | 28 | 35 | 20 |
HK3012 | 30 | 37 | 12 |
HK3020 | 30 | 37 | 20 |
HK3224 | 32 | 39 | 24 |
HK3516 | 35 | 42 | 16 |
HK4012 | 40 | 47 | 12 |
HK4512 | 45 | 52 | 12 |
HK5020 | 50 | 58 | 20 |
HK6012 | 60 | 68 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.