Description
Vòng bi cầu NSK được chia thành vòng bi cầu NSK với 1 dãy, vòng bi cầu đỡ chặn và vòng bi cầu tự lựa. Được dùng nhiều trong các loại máy móc để giảm lực ma sát giúp cho tốc độ máy nhanh hơn, vận hành trơn tru hơn, tạo độ bền cao
Ngoài các chủng loại ổ bi không có nắp chặn mỡ, những ổ bi này thường có nắp chắn bảo vệ bằng thép hay bằng cao su trên một hoặc cả hai bên và được bôi trơn bằng dầu hoặc mỡ
Ký hiệu trong bảng tra kích thước vòng bi – bạc đạn:
- OD: Đường kính ngoài
- Id: đường kính trong
- T: độ dày ổ lăn
- Đơn vị tính: mm
- Phớt chắn mỡ lựa chọn : ZZ hoặc DDU
- Khe hở : CM, C3…
id | OD | T | Loại | id | OD | T | Loại |
10 | 26 | 8 | 6000 | 50 | 80 | 16 | 6010 |
10 | 30 | 9 | 6200 | 50 | 90 | 20 | 6210 |
10 | 35 | 11 | 6300 | 50 | 110 | 27 | 6310 |
10 | 19 | 5 | 6800 | 50 | 65 | 7 | 6810 |
10 | 22 | 6 | 6900 | 50 | 72 | 12 | 6910 |
12 | 28 | 8 | 6001 | 55 | 90 | 18 | 6011 |
12 | 32 | 10 | 6201 | 55 | 100 | 21 | 6211 |
12 | 37 | 12 | 6301 | 55 | 120 | 29 | 6311 |
12 | 21 | 5 | 6801 | 55 | 72 | 9 | 6811 |
12 | 24 | 6 | 6901 | 55 | 80 | 13 | 6911 |
15 | 32 | 9 | 6002 | 60 | 95 | 18 | 6012 |
15 | 35 | 11 | 6202 | 60 | 110 | 22 | 6212 |
15 | 42 | 13 | 6302 | 60 | 130 | 31 | 6312 |
15 | 24 | 5 | 6802 | 60 | 78 | 10 | 6812 |
15 | 28 | 7 | 6902 | 60 | 85 | 13 | 6912 |
17 | 35 | 10 | 6003 | 65 | 100 | 18 | 6013 |
17 | 40 | 12 | 6203 | 65 | 120 | 23 | 6213 |
17 | 47 | 14 | 6303 | 65 | 140 | 33 | 6313 |
17 | 26 | 5 | 6803 | 65 | 85 | 10 | 6813 |
17 | 30 | 7 | 6903 | 65 | 90 | 13 | 6913 |
20 | 42 | 12 | 6004 | 70 | 110 | 20 | 6014 |
20 | 47 | 14 | 6204 | 70 | 125 | 24 | 6214 |
20 | 52 | 15 | 6304 | 70 | 150 | 35 | 6314 |
20 | 32 | 7 | 6804 | 70 | 90 | 10 | 6814 |
20 | 37 | 9 | 6904 | 70 | 100 | 16 | 6914 |
22 | 50 | 14 | 62122 | 75 | 115 | 20 | 6015 |
22 | 56 | 16 | 63122 | 75 | 130 | 25 | 6215 |
25 | 47 | 12 | 6005 | 75 | 160 | 37 | 6315 |
25 | 52 | 15 | 6205 | 75 | 95 | 10 | 6815 |
25 | 62 | 17 | 6305 | 75 | 105 | 16 | 6915 |
25 | 37 | 7 | 6805 | 80 | 125 | 22 | 6016 |
25 | 42 | 9 | 6905 | 80 | 140 | 26 | 6216 |
28 | 58 | 16 | 62128 | 80 | 170 | 39 | 6316 |
28 | 68 | 18 | 63128 | 80 | 100 | 10 | 6816 |
30 | 55 | 13 | 6006 | 80 | 110 | 16 | 6916 |
30 | 62 | 16 | 6206 | 85 | 130 | 22 | 6017 |
30 | 72 | 19 | 6306 | 85 | 150 | 28 | 6217 |
30 | 42 | 7 | 6806 | 85 | 180 | 41 | 6317 |
30 | 47 | 9 | 6906 | 85 | 110 | 13 | 6817 |
32 | 65 | 17 | 62132 | 85 | 120 | 18 | 6917 |
32 | 75 | 20 | 63132 | 90 | 140 | 24 | 6018 |
35 | 62 | 14 | 6007 | 90 | 160 | 30 | 6218 |
35 | 72 | 17 | 6207 | 90 | 190 | 43 | 6318 |
35 | 80 | 21 | 6307 | 90 | 115 | 13 | 6818 |
35 | 47 | 7 | 6807 | 90 | 125 | 18 | 6918 |
35 | 55 | 10 | 6907 | 95 | 145 | 24 | 6019 |
40 | 68 | 15 | 6008 | 95 | 170 | 32 | 6219 |
40 | 80 | 18 | 6208 | 95 | 200 | 45 | 6319 |
40 | 90 | 23 | 6308 | 95 | 120 | 13 | 6819 |
40 | 52 | 7 | 6808 | 95 | 130 | 18 | 6919 |
40 | 62 | 12 | 6908 | 100 | 150 | 24 | 6020 |
45 | 75 | 16 | 6009 | 100 | 180 | 34 | 6220 |
45 | 85 | 19 | 6209 | 100 | 215 | 47 | 6320 |
45 | 100 | 25 | 6309 | 100 | 125 | 13 | 6820 |
45 | 58 | 7 | 6809 | 100 | 140 | 20 | 6920 |
Reviews
There are no reviews yet.