Vòng bi đũa trụ 2 dãy INA – SL04

Liên hệ

  • Xuất xứ: EU/G7
  • Giá sản phẩm: Liên hệ để có giá tốt nhất
  • Liên hệ báo giá: 0987 722 711
  • Email: bearings.shmhanoi@shm.net.vn
  • Email: marketing.shmhanoi@shm.net.vn
  • Địa chỉ mua hàng: Số 86 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Description

1. Giới thiệu chung

Vòng bi đũa trụ model SL0450..-PP vượt qua 9 tiêu chuẩn để trở thành điểm nhấn trong kỹ thuật sản xuất vòng bi. Điểm mạnh của nó là mức độ chịu tải cao, tốc độ lớn, êm ái và bền bỉ.Với thiết kế được làm kín bởi gioăng hai mặt mang lại cho vòng bi khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt, nâng cao tuổi thọ cho vòng bi

2. Ứng dụng:

Vòng bi đũa trụ Ina này đặc biệt phù hợp lắp đặt cho puly cẩu QC, cẩu RTG, cẩu chân đế các loại khung chụp container và nhiều ứng dụng cho các thiết bị khác. Vòng bi đũa trụ Ina với các mã hàng hóa như :

3.Vòng bi đũa trụ Ina với các mã hàng hóa và thông số tiêu chuẩn như :

SL045004-D-PP 20 42 30
SL045005-D-PP 25 47 30
SL045006-D-PP 30 55 34
SL045007-D-PP 35 62 36
SL045008-D-PP 40 68 38
SL045009-D-PP 45 75 40
SL045010-D-PP 50 80 40
SL045011-D-PP 55 90 46
SL045012-D-PP 60 95 46
SL045013-D-PP 65 100 46
SL045014-D-PP 70 110 54
SL045015-D-PP 75 115 54
SL045016-D-PP 80 125 60
SL045017-D-PP 85 130 60
SL045018-D-PP 90 140 67
SL045019-D-PP 95 145 67
SL045020-D-PP 100 150 67
SL045022-D-PP 110 170 80
SL045024-D-PP 120 180 80
SL045026-D-PP 130 200 95
 Kích thước tiêu chuẩn d
mm
D
mm
B
mm
SL045028-D-PP 140 210 95
SL045030-D-PP 150 225 100
SL045032-D-PP 160 240 109
SL045034-D-PP 170 260 122
SL045036-D-PP 180 280 136
SL045038-D-PP 190 290 136
SL045040-D-PP 200 310 150
SL045044-D-PP 220 340 160
SL045048-D-PP 240 360 160
SL045052-D-PP 260 400 190
SL045056-D-PP 280 420 190
SL045060-D-PP 300 460 218

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vòng bi đũa trụ 2 dãy INA – SL04”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *