Description
Thông tin chi tiết
Vòng bi gối đỡ Browning cung cấp nhiều kiểu dáng, vật liệu và cấu hình cho các khách hàng. Các chủng loại vòng bi gối Browning thiết kế với các chủng loại như :
• Setscrew
• Eccentric
• BOA concentric locking collar
Các phớt tiếp xúc tính năng bảo vệ tránh thoái hóa chất bôi trơn khi tiếp xúc với môi trường bụi bẩn. Các chủng loại vòng bi gối đỡ được mạ oxit đen chống gỉ sét và mài mòn. Các phụ kiện này cùng nhau cung cấp một sự cân bằng tốt về bảo vệ. Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, các vòng bi này có sẵn ở cả đơn vị inch và mét.
Các dải sản phẩm vòng bi gối đỡ tiêu chuẩn của Browning hệ inch như:
Series |
Housing Style | Duty |
Setscrew lock |
Concentric lock | Eccentric lock | Housing Material | Standard Seal |
Inch Size | Metric Size |
VP 100 | Two Bolt Pillow Block-High Base | Intermediate | VPS 100 | VPE 100 | Cast Iron | Contact | 1/2″- 2 3/16″ | N/A | |
VP 200 | Two Bolt Pillow Block-High Base | Standard | VPS 200 | VPB 200 | VPE 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1/2″- 2 15/16″ | 20mm-60mm |
VP 300 | Two Bolt Pillow Block-High Base | Medium | VPS 300 | VPB 300 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1″- 2 3/16″ | N/A | |
VPL 100 | Two Bolt Pillow Block-High Base | Intermediate | VPLS 100 | VPLE 100 | Cast Iron | Contact | 1/2″- 2 3/16″ | N/A | |
VPL 200 | Two Bolt Pillow Block-High Base | Standard | VPLS 200 | VPLB 200 | VPLE 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1/2″- 2 7/16″ | N/A |
VPD 200 | Two Bolt Pillow Block-High Base | Standard | VPDS 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1 3/16″- 1 1/2″ | N/A | ||
VTB 100 | Tapped Base Pillow Block | Intermediate | VTBE 100 | Cast Iron | Contact | 3/4″- 2″ | N/A | ||
VTB 200 | Tapped Base Pillow Block | Standard | VTBS 200 | VTBB 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1/2″- 2″ | 20mm-60mm | |
VF4 100 | Four Bolt Flange | Intermediate | VF4S 100 | VF4E 100 | Cast Iron | Contact | 1/2″- 2 3/16″ | N/A | |
VF4 200 | Four Bolt Flange | Standard | VF4S 200 | VF4B 200 | VF4E 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1/2″- 2 7/16″ | 20mm-60mm |
VF4 300 | Four Bolt Flange | Medium | VF4S 300 | VF4B 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1″- 2 3/16″ | N/A | |
VF2 100 | Two Bolt Flange | Intermediate | VF2S 100 | VF2E 100 | Cast Iron | Contact | 1/2″- 2 3/16″ | N/A | |
VF2 200 | Two Bolt Flange | Standard | VF2S 200 | VF2B 200 | VF2E 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1/2″- 2 7/16″ | 20mm-60mm |
VF2 300 | Two Bolt Flange | Medium | VF2S 300 | VF3B 300 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1″- 2″ | N/A | |
VFB 200 | Flange Bracket | Standard | VFBS 100 | VFBB 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 3/4″- 2″” | N/A | |
VFC 200 | Piloted Flange Cartridge | Standard | VFCS 200 | VFCB 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1 1/5″- 2 7/16″ | N/A | |
VFC 300 | Piloted Flange Cartridge | Medium | VFCS 300 | VFCB 300 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1″- 2 1/4″ | N/A | |
VTW 100 | Wide Slot Take Up | Intermediate | VTWS 200 | VTWE 100 | Cast Iron | Contact | 3/4″- 2 3/16″ | N/A | |
VTW 200 | Wide Slot Take Up | Standard | VTWS 200 | VTWE 200 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1/2″- 2 7/16″ | N/A | |
VTW 300 | Wide Slot Take Up | Medium | VTWS 300 | Cast Iron | Contact + Flinger | 1″- 2 1/4″ | N/A | ||
SF | Center Pull Take Up Frame | Standard | xSFxx | N/A | N/A | 1/2″- 2 7/16″ | N/A | ||
TF | Top Mount Take Up Frame | Standard | xTFxx | N/A | N/A | 3/4″- 2 7/16″ | N/A | ||
VP 100M | Pillow Block | Intermediate | VPS100-M | Double Iron | Contact | 1/2″- 1 7/16″ | N/A | ||
VF2 100M | Two Bolt Flange | Intermediate | VF2S100-M | Double Iron | Contact | 1/2″- 1 7/16″ | N/A | ||
VF3 100M | Three Bolt Flange | Intermediate | VF3S100-M | Double Iron | Contact | 1/2″- 1 7/16″ | N/A | ||
SSP 100 | Pillow Block | Light | SSPS 100 | Stamped Steel | Contact | 7/8″- 1 1/4″ | N/A | ||
SSRP100 | Pillow Block | Light | SSRPS 100 | Stamped Steel with Rubber Grommet | Contact | 3/4″- 1″ | N/A | ||
SSF4 100 | Four Bolt Flange | Light | SSF4S 100 | Stamped Steel | Contact | 1 1/2″-1 15/16″ | N/A | ||
SSF3 100 | Three Bolt Flange | Light | SSF3S 100 | Stamped Steel | Contact | 3/4″- 1 7/16″ | N/A | ||
SSF3T 100 | Three Bolt Flange | Light | SSF3TS 100 | Stamped Steel | Contact | 3/4″- 1 1/4″ | N/A | ||
SSF2 100 | Two Bolt Flange | Light | SSF2S 100 | Stamped Steel | Contact | 1/2″- 1 1/4″ | N/A | ||
RUBR 100 | Rubber Grommet | Light | RUBRS 100 | RUBRB 100 | RUBRE 100 | Rubber | Contact | 1/2″- 1″ | N/A |
SL 100 | Cylindrical O.D. Insert | Light | SLS 100 | N/A | Contact | 1/2″- 1 1/2″ | N/A | ||
L 100 | Insert | Light | LS 100 | N/A | Contact | 1/2″- 1 15/16″ | N/A | ||
LR 100 | Insert | Light | LRS 100 | N/A | Contact | 3/4″- 1 1/4″ | N/A | ||
V 100 | Insert | Intermediate | VS 100 | VE 100 | N/A | Contact | 1/2″- 2 3/16″ | N/A | |
V 200 | Insert | Standard | VS 200 | VB 200 | VE 200 | N/A | Contact + Flinger | 1/2″- 2 7/16″ | 20mm-60mm |
V 300 | Insert | Medium | VS 300 | VB 300 | N/A | Contact + Flinger | 1″- 2 3/16″ | N/A | |
VER 200 | Cylindrical O.D. Insert | Standard | VER 200 | N/A | Contact + Flinger | 1/2″- 2 7/16″ | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.