Description
Vòng bi kim Ina là loại vòng bi có thiết diện mỏng, thích hợp với các khoảng không gian giới hạn theo chiều hướng kính. Khả năng chịu tải trọng hướng kính lớn, sử dụng cho trường hợp có tải hướng kính và tải dọc trục và yêu cầu thiết kế cần kết cấu đơn giản, nhỏ gọn với tính tinh tế cao
Bạc đạn kim Ina có cấu tạo bao gồm nhiều con lăn hình trụ với chiều dài gấp 3 đến 10 lần đường kính của chúng. Do đó, tỉ lệ giữa đường kính ngoài của ổ với đường kính đường tròn nội tiếp rất nhỏ và chúng chịu được tải trọng hướng kính rất lớn.
Vòng bi kim Ina được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng điển hình như các hộp số ôtô, các phụ kiện ôtô (các máy nén, các bánh răng thước lái…) cũng như được dùng trong các thiết bị nông nghiệp và xây dựng.
Mã hàng vòng bi kim Ina | d | D | B |
mm | mm | mm | |
NKI5/12-TV | 5 | 15 | 12 |
NKI5/16-TV | 5 | 15 | 16 |
NKI6/12-TV | 6 | 16 | 12 |
NKI6/16-TV | 6 | 16 | 16 |
NKI7/12-TV | 7 | 17 | 12 |
NKI7/16-TV | 7 | 17 | 16 |
NKI9/12 | 9 | 19 | 12 |
NKI9/16 | 9 | 19 | 16 |
NKI10/16 | 10 | 22 | 16 |
NKI10/20 | 10 | 22 | 20 |
NKI12/16 | 12 | 24 | 16 |
NKI12/20 | 12 | 24 | 20 |
NKI15/16 | 15 | 27 | 16 |
NKI15/20 | 15 | 27 | 20 |
NKI17/16 | 17 | 29 | 16 |
NKI17/20 | 17 | 29 | 20 |
NKI20/16 | 20 | 32 | 16 |
NKI20/20 | 20 | 32 | 20 |
NKI22/16 | 22 | 34 | 16 |
NKI22/20 | 22 | 34 | 20 |
NKI25/20-TV | 25 | 38 | 20 |
NKI25/30 | 25 | 38 | 30 |
NKI28/20-TV | 28 | 42 | 20 |
NKI28/30 | 28 | 42 | 30 |
NKI30/20-TV | 30 | 45 | 20 |
NKI32/30 | 32 | 47 | 30 |
NKI35/20-TV | 35 | 50 | 20 |
NKI35/30 | 35 | 50 | 30 |
NKI38/20 | 38 | 53 | 20 |
NKI40/30-TV | 40 | 55 | 30 |
NKI42/20 | 42 | 57 | 20 |
NKI45/35-TV | 45 | 62 | 35 |
NKI50/25 | 50 | 68 | 25 |
NKI50/35 | 50 | 68 | 35 |
NKI55/25-TV | 55 | 72 | 25 |
NKI60/35 | 60 | 82 | 35 |
NKI75/25 | 75 | 105 | 25 |
NKI85/26 | 85 | 115 | 26 |
NKI90/36 | 90 | 120 | 36 |
NKI95/26 | 95 | 125 | 26 |
NKI95/36 | 95 | 125 | 36 |
NKI100/30 | 100 | 130 | 30 |
NKI100/40 | 100 | 130 | 40 |
Mã hàng vòng bi kim Ina | Fw | D | C1 |
mm | mm | mm | |
HK0810-2RS | 8 | 12 | 10 |
HK0812-2RS | 8 | 12 | 12 |
HK1012-2RS | 10 | 14 | 12 |
HK1014-2RS | 10 | 14 | 14 |
HK1214-2RS | 12 | 16 | 14 |
HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 |
HK1416-2RS | 14 | 20 | 16 |
HK1516-2RS | 15 | 21 | 16 |
HK1520-2RS | 15 | 21 | 20 |
HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 |
HK1620-2RS | 16 | 22 | 20 |
HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 |
HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 |
HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 |
HK2216-2RS | 22 | 28 | 16 |
HK2220-2RS | 22 | 28 | 20 |
HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 |
HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 |
HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 |
HK2530-2RS | 25 | 32 | 30 |
HK2820-2RS | 28 | 35 | 20 |
HK3016-2RS | 30 | 37 | 16 |
HK3020-2RS | 30 | 37 | 20 |
HK3024-2RS | 30 | 37 | 24 |
HK3516-2RS | 35 | 42 | 16 |
HK3520-2RS | 35 | 42 | 20 |
HK4016-2RS | 40 | 47 | 16 |
HK4020-2RS | 40 | 47 | 20 |
HK4520-2RS | 45 | 52 | 20 |
HK5024-2RS | 50 | 58 | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.